| Brend | Beko |
| Kapacitet | 8 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1200 obr/min |
| Inverter motor | Da |
| Direct Drive Motor | Ne |
| Energetski razred | A (1.3.2021.) |
| Wi-Fi | Ne |
| Odloženi start/kraj | Da |
| Funkcije i karakteristike | Ending In funkcija EasyStart funkcija Funkcija dodatnog ispiranja OptiSense SteamCure AquaWave Zaštita od prelivanja Digitalni displej Dečija sigurnosna zaštita Kontrola neravnomerno raspoređenog veša Automatsko prilagođavanje količine vode |
Mašine za pranje veša
Uporedi
B1WFM2821WEE VES MASINA BEKO ProSmart
| Potrošnja vode | 47 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije | 42 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke | 76 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 84.7 x 52 cm |
| Boja | Bela |
| Automatsko doziranje deterdženta | Ne |
| Smer otvaranja vrata | Levo |
32.990 рсд











