Boja | Inox |
---|---|
Klasa Sušenja | A |
Broj Kompleta | 13 kompleta |
Tip Aparata | Samostojeći |
Energetski Razred | E |
Robna Marka | Gorenje |
Temperature pranja | 60°C, 44°C, 40°C |
Programi pranja posuđa | 5 programa: Brzi program Intenzivni program Eco program Natapanje Dnevno pranje 3 referentna programa |
Elektronski displej | Da |
Odložen start | 3 h / 6 h / 9 h |
Sistem korpi | 2 korpe Ručno podešavanje gornje korpe Preklapajući nosači za tanjire u donjoj korpi |
Potrošnja vode po ciklusu | 11 l |
Potrošnja energije po ciklusu | 0,9 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 3080 l |
Dimenzije | 60 cm × 84,5 cm × 67,5 cm |
Proizvođač/uvoznik
| Gorenje doo, Cara Dušana 10a, Beograd, Srbija PIB : 100000153 |
Zemlja porekla | Slovenija |