Zapremina Ukupna | 200 – 299 L |
---|---|
Robna Marka | Gorenje |
Boja | Siva |
Tip Aparata | Samostojeći |
Energetski Razred | F |
Zapremina Zamrzivača | 35 – 55 L |
Položaj Zamrzivača | Zamrzivač Gore |
Zapremina Frižidera | 166 – 210 L |
Zapremina frižidera | Neto: 164 l Bruto: 166 l |
Zapremina zamrzivača | Neto: 41 l Bruto: 41 l |
Ukupna zapremina | Neto: 205 l Bruto: 207 l |
Kapacitet zamrzavanja | 2 kg/24 h |
Rad u slučaju nestanka struje | 24 h |
Broj providnih fioka | 1 |
Potrošnja električne energije | 0,6 kWh/24 h |
Nivo buke | 40 dB(A) |
LED osvetljenje | Sa strane |
Priključna snaga | 74 W |
Unutrašnjost frižidera | 3 staklene police Polica za flaše u vratima bez držača 2 police na vratima 1 posuda za povrće 1 uložak za jaja |
Smer otvaranja vrata | Promenljiv |
Ostalo | 2 točkića 2 podesive nožice Klimatski razredi: N, ST 1 kompresor Mehaničko upravljanje |
Dimenzije (ŠxVxD) | 55 cm × 143,4 cm × 54,2 cm |
Proizvođač/uvoznik
| Gorenje doo, Cara Dušana 10a, Beograd, Srbija PIB : 100000153 |
Zemlja porekla | Srbija |