| Boja | bela |
| Širina | 59,8 cm |
| Visina | 84,2 cm |
| Dubina | 61,3 cm |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Način punjenja | napred |
| Nivo buke | 65 dB |
| Energetski klasa | A+ |
| Potrošnja energije “pamuk” | 243 kWh/god |
| Klasa centrifuge | B |
| Efikasnost kondenzacije | 81 |
| Vreme trajanje programa “pamuk” | 204 min |
Bela tehnika, Mašine za sušenje veša
Uporedi
WTH83002BY MAS.ZA SUSENJE VESA BSH
| EasyClean filter: jednostavno čišćenje zaštitnog filtera za kondenzator | |
| AutoDry tehnologija | |
| potpuno elektronsko upravljanje svih programa jednim regulatorom | |
| LED-display za prikaz toka programa, pretpodešavanje vremena uključenja do 24 h, prikaz preostalog vremena, dodatnih funkcija | |
| Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama | |
| AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina | |
| indikacija za pun rezervoar kondenzata | |
| indikacija za čišćenje filtera | |
| zaključavanje opcija pred decom | |
| zvučni signal na kraju programa | |
| bela | |
| udobno zaključavanje | |
| otvaranje sa strane, udesno | |
| metalna kvaka na vratima | |
| Napajanje | 220-240 V/50 Hz |
| Zaštita | 10 A |
| Dužina priključnog kabla | 145,0 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 598 x 842 x 613 mm |
| Dubina uređaja uključujući vrata | 65,1 cm |
| Dubina uređaja sa otvorenim vratima | 108,3 cm |
| Mogućnost podugradnje | |
| Neto težina | 46,7 kg |
74.990 рсд
| Napajanje | 220-240 V/50 Hz |
| Zaštita | 10 A |
| Dužina priključnog kabla | 145,0 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 598 x 842 x 613 mm |
| Dubina uređaja uključujući vrata | 65,1 cm |
| Dubina uređaja sa otvorenim vratima | 108,3 cm |










