Opis proizvoda: | • Active motion system – pojačava efikasnost pranja tako što povećava brzinu okretanja u raziličitim intervalima pranja. • Easy iron – tretmani vodenom parom, rastresa veš nakon centrifuge – do 80% manje prevoja nakon tretmana. • Senzorsko sušenje – automatski prekida sušenje prema nivou vlage u bubnju. |
Kapacitet pranja: | 8 kg |
Kapacitet sušenja: | 5 kg |
Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
Inverter motor: | Ne |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Odloženi start: | Da |
Funkcije i karakteristike: | • Vremenski programi sušenja od 30 minuta do 120 minuta • Auto pranje i sušenje u jednom ciklusu, mogućnost pranja i sušenja do 5 kg veša odjednom, u ciklusu bez prekida • Woolmark certifikat – certifikovan program nežnog sušenja vune • Simply-Fi – mogućnost bežične kontrole putem Wi-Fi mreže • Smart Checkup autodijagnostika putem aplikacije, bez dolaska servisera 7 Bluetooth |
Boja: | Bela |
Programi: | Brzi programi: Speed 49 minuta – savršeni rezultati pranja, do pola kapaciteta Mix 59 minuta – brzo pranje na 40°C, do 8 kg odjednom Perfect pamuk 59 minuta – brzo pranje za zaprljan obojen pamuk Delikatni 59 minuta – za osetljivi pamuk, sintetiku i mešane materijale ECO 14-30-44 minuta – 3 štedljiva programa, za manje zaprljan veš Standardni programi: Standardni programi za pamuk i sintetiku Beli veš – pamuk do 90°C Pamuk sa pretpranjem AutoClean program za automatsko čišćenje bubnja Više od 30 dodatnih programa se može preuzeti putem SIMPLY-FI aplikacije Programi sušenja: Za pamuk, sintetiku i vunu – senzorski ili vremenski program |
Nivo buke: | 79 dB |
Potrošnja vode: | 44 l po ciklusu pranja 75 l po ciklusu pranja i sušenja |
Način punjenja: | Frontalno |
Potrošnja električne energije: | 63 kWh kroz ciklusa pranja 326 kWh kroz ciklusa pranja i sušenja |
Učinak ceđenja: | A |
Učinak pranja: | A |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 53 cm |
Masa (Neto): | 64 kg |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8059019005874 |
Mašine Za Pranje i Sušenje Veša
Compare
MASINA ZA PRANJE I SUSENJE CSOW 4855TWE/1-S CANDY
- EAN:8059019005874
- Način sušenja veša:Kondenzaciono sa grejačem
- Energetski razred:E (1.3.2021.)
- Broj obrtaja centrifuge:1400 obr/min
- Kapacitet pranja:8 kg
- Kapacitet sušenja:5 kg
42.990 рсд
Model | CANDY Mašina za pranje i sušenje veša CSOW 4855TWE 1-S 31010529 |
Naziv i vrsta robe | Mašine za pranje i sušenje veša |
Uvoznik | CANDY HOOVER DOO |
Zemlja porekla | Rusija |