| Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša | |
| Boja | bela |
| Širina | 59,6 cm |
| Dubina | 52,7 cm |
| Kapacitet pranja | 7 kg |
| Kapacitet sušenja | 5 kg |
| Brzina centrifuge | 1200 o/min |
| Nivo buke | 76 dB |
| Način punjenja | napred |
| Enegeska klasa pranje/sušenje | F |
| Potrošnja energije pranje/sušenje | 349 kWh/100 cik |
| Potrošnja energije pranje | 69 kWh/100 cik |
| Potrošnja vode pranje/sušenje | 80 l/cik |
| Potrošnja vode pranje | 45 l/cik |
| Enegeska klasa pranje | D |
| Klasa efikasnosti centrifuge | B |
| Klasa vazdušne emisije akustične buke | B |
| Indeks energetske efikasnost – pranje | 80 |
| Indeks energetske efikasnost – pranje i sušenje | 88 |
| Indeks performansi pranja | 1.04 |
| Trajanje programa pranje/sušenje | 9:00 h:m |
| Trajanje programa pranje | 3:28 h:m |
| Broj programa | 15 |
| Eko 40-60 | |
| pamuk 60° | |
| pamuk 20° | |
| sintetika 40° | |
| vuna i svila 30° | |
| jorgani 40° | |
| ispiranje | |
| bez alergija | |
| centrifugiranje | |
| brzo 15 min 30° | |
| brzo 60 min 60° | |
| nežno sušenje | |
| pamuk i sušenje | |
| brzo pranje 30° | |
| pranje i sušenje pamuka 40° | |
| Sistem za kontrolu rada | Elektronski |
| Displej | |
| Tip motora | AC |
| Unbalance control sistem | |
| Funkcijski tasteri | |
| za podešavanje temperature | |
| za podešavanje broja obrtaja centrifuge | |
| za podešavanje odloženog uključivanja (1-23h) | |
| Start/Pauza | |
| Zvučni signal | |
| Preostalo vreme | |
| Zapremina bubnja | 51 l |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 596 x 845 x 527 mm |
| Dimenzije pakovanja | 641 x 881 x 577 mm |
| Neto/Bruto težina | 70/71,5 kg |
Mašine Za Pranje i Sušenje Veša
Compare
MASINA ZA PRANJE I SUSENJE VOX WDM1257-T14FD

- Kapacitet pranja
- 7 kg
- Kapacitet sušenja
- 5 kg
- Dubina
- 52,7 cm
- Obrtaji centrifuge (o/min)
- 1200
- Način punjenja
- standardna
- Energetski razred
- F
38.990 рсд 42.490 рсд
| Тежина | 20 кг |
|---|---|
| KOMBINOVANA MASINA | KOMBINOVANA MASINA |
| Robna Marka | VOX |
| Način Punjenja | Frontalno |
| Boja | Bela |
| Tip Aparata | Samostalni |
| Energetski Razred | D |
| Broj Obrtaja Centrifuge | 1200 obr/min |
| Kapacitet-pranja | 7 kg |
| Način Sušenja Veša | Kondenzaciono |
| Kapacitet Sušenja | 5 kg |
ERG D.O.O. SIMANOVCI
ZEMLJA POREKLA TURSKA











