Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Energetska klasa: | A+++/A+++ (hlađenje/grejanje) |
Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
SCOP koeficijent: | 5.1 |
Boja: | Bela |
SEER koeficijent: | 8.5 |
Kapacitet hladjenja: | 12000 BTU/h |
Kapacitet grejanja: | 12000 BTU/h |
Protok vazduha (Max): | 650 m3/h |
Freon: | R32 |
Karakteristike: | • Daljinsko upravljanje • TMS sistem kontrole • AI smart • Upravljanje glasom |
Funkcije: | • Noćni režim rada • Zaštita od zamrzavanja • Hlađenje • Grejanje • Odvlaživanje |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 54 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 61 dB |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 87.7 x 30.1 x 19.4 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 81 x 58.5 x 28 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 10 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 33 kg |
-5%
Inverter Klime, Klima Uređaji
Compare
QH35XV3A – ENERGY PRO-HISSENSE INVERTER KLIMA
Način rada: Inverter
visokoefikasni
Rashladna snaga: 3500 W
Grejna snaga: 4200 W
HI-NANO zdravstvena zaštita
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 12000
Kapacitet grejanja (Btu/h): 12000
Wi-Fi upravljanje
Širina proizvoda: 877 mm
Visina proizvoda: 301 mm
Dubina proizvoda: 194 mm
66.490 рсд 69.990 рсд
Robna Marka | Hisense |
---|
Model:HISENSE Energy Pro X 12k QH35XV3A
Naziv i vrsta robe:KLIMA
Uvoznik:GORENJE DOO
Zemlja porekla:KINA