Opis proizvoda: | • Program Hygiene Steam (higijenska para) poboljšava kvalitet pranja bez prethodnog tretiranja. • Tehnologija digitalnog invertera koristi snažne magnete za tiše i moćnije performanse, ali koristi manje energije od univerzalnog motora. • Drum Clean uklanja 99.9 % bakterija* iz bubnja, koje uzrokuju neprijatne mirise. |
Kapacitet: | 8 kg |
Način punjenja: | Frontalno |
Broj obrtaja centrifuge: | 1200 obr/min |
Inverter motor: | Da |
Energetski razred: | D (1.3.2021.) |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Odloženi start/kraj: | Da |
Brzi program: | do 15 min |
Funkcije i karakteristike: | • Zaključavanje za decu • Odloženi kraj • Drum Clean • Intenzivno pranje • Pretpranje • Brzo pranje • Rinse+ • Smart provera • Natapanje • StayClean fioka • Para |
Boja: | Bela |
Programi: | ECO 40°C – 60°C 15′ Quick Wash Posteljina Pamuk Boje Odvod/Centrifuga Drum Clean Higijenska para Miks punjenje Ispiranje + centrifuga Sintetika Vuna/Osetljivo |
Potrošnja vode: | 48 l po ciklusu |
Potrošnja električne energije: | 73 kWh kroz 100 ciklusa |
Nivo buke: | 72 dB |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 55 cm |
Masa (Neto): | 65 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Bela Tehnika, Mašine Za Pranje Veša, Mašine Za Veš
Compare
SAMSUNG WW80T4020EE1LE Mašina za pranje veša

47.490 рсд
Robna Marka | Samsung |
---|---|
Energetski Razred | D |
Tip Aparata | Samostojeći |
Način Punjenja | Frontalno |
Kapacitet | 8 kg |
Boja | Bela |
Broj Obrtaja Centrifuge | 1200 obr/min |
Nivo buke | Pranja: 53 dB Centrifuge: 74 dB |
Godišnja potrošnja električne energije | 177 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 8100 l |
Programi za pranje | Eko 40°C – 60°C 15′ Brzo pranje Posteljina Boje Odvod / centrifuga Higijenska para Vuna / delikates Sintetika Ispiranje + centrifugiranje Drum Clean Pamuk Mešovito opterećenje |
Funkcije | Brzo pranje Pametna provera Higijensko čišćenje parom Drum clean tehnologija čišćenja bubnja |
Displej | LED |
Odložen start | Da |
Boja | Bela |
Težina | 65 kg |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 cm x 85 cm x 55 cm |
Uvoznik | Kim Tec d.o.o. Viline vode bb, Beograd, Srbija PIB : 103574264 |
Zemlja porekla | Poljska |