| Robna Marka | VOX |
|---|---|
| Zapremina Ukupna | 46 – 50 L |
| Širina | 50 cm |
| Energetski Razred | A |
| Vrsta Ploče Za Kuvanje | Konvencionalna |
| Boja | Bela |
| Vrsta Rerne | Multifunkcionalna |
| Dubina | 56 – 60 cm |
| Visina | 81 – 85 cm |
| Broj grejnih zona | 4 |
| Ringla 1 | Električna ringla 145 mm, 1000 W |
| Ringla 2 | Električna ringla 145 mm, 1000 W |
| Ringla 3 | Električna ringla 180 mm, 1500 W |
| Ringla 4 | Električna ringla 180 mm, 2000 W |
| Ekspres ringla | 2 |
| Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 850x500x600 mm |
| Garancija | 5 godina |
| Indeks energetske efikasnosti – standardni | 103.9 |
| Tip rerne | Električna |
| Zapremina rerne | 50 l |
| Broj funkcija rerne | 8 |
| Defrost funkcija | Da |
| Hromirana rešetka | 1 kom |
| Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
| Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
| Ukloniva vrata rerne | Da |
| Fioka | Da |
| Poklopac | Da |
| Visina sa podignutim poklopcem | 1450 mm |
| Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
| Ukupna električna snaga | 8500 W |
| Gornji grejni element | 1000 W |
| Donji grejni element | 1000 W |
| Grill set | Da |
| Električni dupli grill grejač | 2600 W |
| Električni grill | 1600 W |
| Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 93,4 |
| Potrošnja električne energije – standardna | 0,79 kWh/ciklus |
| Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0,71 kWh/ciklus |
| Funkcija ventilatora | Da |
| Funkcija duplog grila sa ventilatorom | Da |
| Funkcija statičkog pečenja | Da |
| Funkcija donjeg grejača sa ventilatorom | Da |
| Funkcija bržeg roštiljanja | Da |
| Anti-Tilting oprema | Da |
| Uvoznik | ERG d.o.o. Radnička 11, Šimanovci, Srbija PIB : 103034716 |
| Zemlja porekla | Turska |











