| Тежина | 78 кг |
|---|---|
| Energetski Razred | A+++ |
| Kapacitet | 10 kg |
| Tip Aparata | Samostojeći |
| Boja | Bela |
| Robna Marka | VOX |
| Način Punjenja | Frontalno |
| Broj Obrtaja Centrifuge | 1400 obr/min |
| Naziv i vrsta robe | Mašine za pranje veša |
| Zemlja proizvodnje | Turska |




Нема на залихама
| Boja | Bela |
| Broj programa pranja | 15 |
| Brzina centrifuge | 1400 obr/min |
| Širina | 59,7 cm |
| Visina | 84,5 cm |
| Dubina | 58,2 cm |
| Funkcije | Indikator ciklusa pranja |
| Godišnja potrošnja električne energije | 236 kW.h |
| Godišnja potrošnja vode | 12760 l |
| Indikator preostalog vremena | Da |
| Kapacitet pranja | 10 kg |
| Llasa centrifuge | B |
| Klasa pranja | A |
| Model | VOX WM 1410 YT1 |
| Način punjenja | Frontalno |
| Nivo buke | Pranje: 58 dB Centrifuga: 77 dB |
| Ostalo | Zapremina bubnja: 62 l Dugme za podešavanje temperature pranja Dugme za podešavanje centrifuge Dugme za antialergijsko ispiranje Dugme start / pauza Niklovan grejač |
| Programi za pranje | Pamuk predpranje 60°C, Pamuk eco 60°C, pamuk eco 40°C, eco 20°C, sintetika, vuna, antialergijski, brzi 15 min/30°C, brzi 60 min/60°C, ručno pranje, spin / drain, outdoor, džins, ispiranje, jorgan |
| Širina vrata | 440 mm |
| Težina | 78 kg |
| Tip aparata | Samostojeća mašina za pranje veša |
| Zaštita od poplave | Da |
37.990 рсд
Нема на залихама
Compare| Тежина | 78 кг |
|---|---|
| Energetski Razred | A+++ |
| Kapacitet | 10 kg |
| Tip Aparata | Samostojeći |
| Boja | Bela |
| Robna Marka | VOX |
| Način Punjenja | Frontalno |
| Broj Obrtaja Centrifuge | 1400 obr/min |
| Naziv i vrsta robe | Mašine za pranje veša |
| Zemlja proizvodnje | Turska |
Select at least 2 products
to compare

